在電磁爐等小家電產品的電源方案中,SM7015與SM7055芯片都是常見的選擇。兩款芯片雖同屬電流模式PWM控制的功率開關芯片,但在多個方面存在差異,以下是詳細對比:


| 參數/特性 | SM7015 | SM7055 | 
|---|---|---|
| 輸入電壓范圍 | 85Vac~265Vac | 85Vac~265Vac | 
| 輸出電壓 | 12V/18V | 12V/18V | 
| 最大輸出電流 | 12V輸出時最大100mA(85Vac-265Vac), 18V輸出時最大100mA(85Vac-265Vac)  | 85Vac~265Vac 最大電流 200mA 180Vac~265Vac最大電流 250mA | 
| 開關頻率 | 60KHz | 60KHz | 
| 待機功耗 | 小于60mW@220Vac | 小于120mW@220Vac | 
| 集成工藝 | 650V單芯片集成 | 730V單芯片集成 | 
| 保護功能 | 過溫、過流、過壓、欠壓等 | 過溫、過流、過壓、欠壓等 | 
| 封裝形式 | SOP8、T0251 | DIP8 | 


